[Logo] Společenstvo výrobců a prodejců zdravotnických prostředků
Firemní a osobní kontakty mezi výrobci, dovozci a prodejci jsou nenahraditelné a při jednáních je vždy efektivnější vystupovat jako skupina, než podnikat složitý
a mnohdy konfrontační a riskantní individuální postup.
Mapa stránek
- O společenstvu
- Členové
- Zprávy o činnosti
- Zápisy z jednání
- ČS 17.05.2023
- ČS 25.10.2022
- ČS 31. 05. 2022
- ČS 22. 03. 2022
- ČS 24. 11. 2021
- ČS a VH 15. 09. 2021
- ČS 12. 06. 2019
- ČS 17. 04. 2019
- ČS 11. 09. 2018
- Př 10. 10. 2017
- Př 30. 05. 2017
- ČS 15. 03. 2017
- Př 07. 02. 2017
- Př 01. 09. 2016
- Př 24. 2. 2016
- VH 9. 9. 2015
- ČS 27. 4. 2015
- Př 17. 3. 2015
- VH 20. 11. 2014
- ČS 11. 6. 2014
- ČS 27. 3. 2014
- Př 25. 2. 2014
- Př 10. 12. 2013
- Př 7. 11. 2013
- Př 19. 9. 2013
- ČS 2. 7. 2013
- Legislativa ZP
- Př 22. 5. 2013
- VH 12. 3. 2013
- Př 20. 2. 2013
- Př 20. 12. 2012
- ČS 21. 11. 2012
- Př 26. 9. 2012
- ČS 14. 6. 2012
- ČS 22. 3. 2012
- Př 24. 5. 2012
- Př 7. 3. 2012
- Př 10. 1. 2012
- ČS 23. 11. 2011
- Př 20. 10. 2011
- Př 28. 6. 2011
- Př 17. 5. 2011
- VH 3. 3. 2011
- Př 13. 1. 2011
- ČS 30. 9. 2010
- Př 14. 9. 2010
- Př 17. 8. 2010
- VH 7. 12. 2009
- ČS 20. 4. 2010
- Př 9. 2. 2010
- Př 11. 11. 2009
- VH 29. 9. 2009
- ČS 11. 6. 2009
- ČS 18. 3. 2009
- Př 13. 5. 2009
- Př 4. 2. 2009
- Př 17. 12. 2008
- ČS/VH 25. 11. 2008
- Př 19. 11. 2008
- Př 15. 10. 2008
- ČS/VH 23. 9. 2008
- ČS 28. 5. 2008
- Př 15. 4. 2008
- ČS 25. 3. 2008
- Př 19. 3. 2008
- ČS 22. 1. 2008
- Př 16. 1. 2008
- Př 17. 12. 2007
- ČS 20. 11. 2007
- Př 12. 11. 2007
- ČS 24. 10. 2007
- VH 6.-7. 6. 2007
- Př 27. 3. 2007
- ČS 26. 2. 2007
- Př 6. 2. 2007
- Kalendář akcí
- Kontakt
- Mapa stránek
- Prohlášení o přístupnosti
- Novinky